Como embarcar na Arca
Nova Sede em São Francisco de Paula
De Carro (veja mapa abaixo)
Vindo de carro, na Estrada entre São Francisco de Paula e Tainhas (RS 020), há um pórtico escrito "Jardim das Macieiras", Aproximadamente a 4 km do centro de São Francisco de Paula. Ao lado deste pórtico, há uma estrada de chão que se chama "Estrada da Boa Esperança - Caconde". Percorrendo aproximadamente 6 km nesta estrada, existe um portão laranja do lado esquerdo (nr. 5849), com uma placa do Instituto Arca Verde, Junto a uma araucária solitária. Seja Bem-vindo!
De Porto Alegre Até o Instituto São 120 km.
Visualizar Instituto Arca Verde Maior mapa UM em
De Ônibus
Há varios ônibus Saindo de Caxias, Porto Alegre, São Leopoldo com destino a São Francisco, em vários horários . Para quem chega de ônibus , e precisar da carona de nosso fusca comunitario, favor combinar com antecedência por e-mail ou telefone. O custo é de R$ 15 (Valor Que cobre apenas combustível e manutenção do carro).
Toda Terça Feira e Sexta-Feira, é dia de irmos a cidade, nestes dias o frete é de R$ 6 Por Pessoa. Pedimos que voluntários e visitantes que puderem planejar sua chegada prefiram esses dias.
Ônibus para São Chico:
De Porto Alegre:
| Horário | TIPO | OBS. | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | PREÇO | LINHA |
| 06:00 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 06:00 | Semi - Direto | X | - | ||||||||
| 08:00 | Comum | X | - | ||||||||
| 08:00 | Semi - Direto | X | - | ||||||||
| 10:30 | Comum | X | X | X | X | X | X | - | |||
| 13:30 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 14:00 | Semi - Direto | X | - | ||||||||
| 15:50 | Semi - Direto | X | X | X | X | X | - | ||||
| 16:00 | Comum | X | X | X | - | ||||||
| 17:30 | Comum | X | X | X | X | X | - | ||||
| 18:15 | Comum | X | X | - | |||||||
| 18:30 | Semi - Direto | X | X | - | |||||||
| 19:15 | Semi - Direto | X | - |
De São Leopoldo:
| Horário | TIPO | OBS. | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | PREÇO | LINHA |
| 06:35 | Semi - Direto | X | - | ||||||||
| 16:30 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 16:30 | Semi - Direto | X | X | X | X | X | - |
De Novo Hamburgo:
| Horário | TIPO | OBS. | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | PREÇO | LINHA |
| 06:50 | Semi - Direto | X | - | ||||||||
| 16:30 | Semi - Direto | X | X | X | X | X | - | ||||
| 16:40 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - |
Caxias:
| Horário | TIPO | OBS. | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | PREÇO | LINHA |
| 06:00 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 08:30 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 11:00 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 13:30 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 17:30 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 17:30 | Semi - Direto | X |
- |
De Taquara:
Horário
TIPO
OBS.
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SAB
DOM
PREÇO
LINHA
07:15
Comum
X
X
X
X
X
-
08:05
Semi - Direto
X
-
08:05
Comum
X
X
X
X
X
X
X
-
09:15
Semi - Direto
X
-
10:00
Comum
X
X
X
X
X
X
X
-
12:30
Comum
X
X
X
X
X
X
-
15:15
Semi - Direto
X
-
15:30
Comum
X
X
X
X
X
X
X
-
17:30
Comum
X
X
X
-
18:00
Semi - Direto
X
X
X
X
X
-
18:30
Comum
X
X
X
X
X
X
X
-
19:30
Comum
X
X
X
X
X
-
20:30
Semi - Direto
X
-
Ônibus de São Chico Parágrafo:
Porto Alegre:| Horário | TIPO | OBS. | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | PREÇO | LINHA |
| 06:00 | Comum | X | X | X | X | X | X | - | |||
| 06:45 | Semi - Direto | X | X | X | X | X | - | ||||
| 08:15 | Comum | X | X | X | - | ||||||
| 08:15 | Semi - Direto | X | - | ||||||||
| 10:00 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 13:15 | Comum | X | X | X | X | X | - | ||||
| 15:00 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 16:00 | Semi - Direto | X | X | X | X | X | - | ||||
| 16:15 | Semi - Direto | X | X | - | |||||||
| 18:30 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 19:00 | Semi - Direto | X | - |
| Horário | TIPO | OBS. | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | PREÇO | LINHA |
| 07:30 | Comum | X | X | X | X | X | - | ||||
| 08:00 | Comum | X | X | - | |||||||
| 11:30 | Comum | X | X | X | X | X | - | ||||
| 16:30 | Semi - Direto | X | - |
| Horário | TIPO | OBS. | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | PREÇO | LINHA |
| 07:30 | Comum | X | X | X | X | X | - | ||||
| 08:00 | Comum | X | X | - | |||||||
| 11:30 | Comum | X | X | X | X | X | - | ||||
| 16:30 | Semi - Direto | X | - |
| Horário | TIPO | OBS. | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | PREÇO | LINHA |
| 06:40 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 09:30 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 13:00 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 15:10 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 18:00 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Horário | TIPO | OBS. | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | PREÇO | LINHA |
| 06:00 | Comum | X | X | X | X | X | X | - | |||
| 06:45 | Semi - Direto | X | X | X | X | X | - | ||||
| 07:30 | Comum | X | X | X | X | X | - | ||||
| 08:00 | Comum | X | X | - | |||||||
| 08:15 | Comum | X | X | X | X | - | |||||
| 10:00 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 11:30 | Comum | X | X | X | X | X | - | ||||
| 00:00 | Comum | X | - | ||||||||
| 13:15 | Comum | X | X | X | X | X | - | ||||
| 13:30 | Comum | X | - | ||||||||
| 15:00 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - | ||
| 16:00 | Semi - Direto | X | X | X | X | X | - | ||||
| 16:15 | Semi - Direto | X | X | - | |||||||
| 16:15 | Comum | X | X | - | |||||||
| 16:30 | Semi - Direto | X | - | ||||||||
| 18:30 | Comum | X | X | X | X | X | X | X | - |
Instituto Arca Verde Caixa Postal 91 CEP 95400-000 Estrada da Boa Esperança, 5849 São Francisco de Paula - RS tel. 54-99017745 institutoarcaverde@gmail.com




